You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Pandan Sari Selatan
Logo Pekon Pandan Sari Selatan
Pandan Sari Selatan

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Pandansari Selatan

Realisasi APBDes 2023

Administrator 08 Januari 2024 Dibaca 162 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANDAN SARI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 4.352.222,00 1.615.190,77 2.737.031,23 37,11
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 4.352.222,00 1.615.190,77 2.737.031,23 37,11
4.2 Transfer Pekon 1.715.643.666,00 1.731.401.245,00 -15.757.579,00 100,92
4.2.1 Dana Desa 1.200.246.000,00 1.200.246.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 23.524.253,00 36.850.611,00 -13.326.358,00 156,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 485.873.413,00 488.304.634,00 -2.431.221,00 100,50
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.719.995.888,00 1.733.016.435,77 -13.020.547,77 100,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 555.962.658,75 550.729.703,75 5.232.955,00 99,06
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 555.962.658,75 550.729.703,75 5.232.955,00 99,06
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 942.558.722,00 930.756.500,00 11.802.222,00 98,75
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 942.558.722,00 930.756.500,00 11.802.222,00 98,75
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 183.185.000,00 144.233.500,00 38.951.500,00 78,74
5.5.1 Penanggulangan Bencana 183.185.000,00 144.233.500,00 38.951.500,00 78,74
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.681.706.380,75 1.625.719.703,75 55.986.677,00 96,67
SURPLUS / (DEFISIT) 38.289.507,25 107.296.732,02 -69.007.224,77 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 93.154.612,75 0,00 93.154.612,75
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 93.154.612,75 0,00 93.154.612,75
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 93.154.612,75 0,00 93.154.612,75
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 131.444.120,00 107.296.732,02 24.147.387,98

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.733.016.435,77 | Rp 1.719.995.888,00
100.76 %
Belanja Pekon
Rp 1.625.719.703,75 | Rp 1.681.706.380,75
96.67 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 93.154.612,75
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.615.190,77 | Rp 4.352.222,00
37.11 %
Dana Desa
Rp 1.200.246.000,00 | Rp 1.200.246.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 36.850.611,00 | Rp 23.524.253,00
156.65 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 488.304.634,00 | Rp 485.873.413,00
100.5 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 550.729.703,75 | Rp 555.962.658,75
99.06 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 930.756.500,00 | Rp 942.558.722,00
98.75 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 144.233.500,00 | Rp 183.185.000,00
78.74 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 850.127.345,00 Rp 1.832.500.000,00
46.39%
Belanja
Rp 125.000.000,00 Rp 400.000.000,00
31.25%
Pembiayaan
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 600.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 250.000.000,00 Rp 800.000.000,00
31.25%
Bunga Bank
Rp 127.345,00 Rp 2.500.000,00
5.09%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 100.000.000,00 Rp 300.000.000,00
33.33%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 25.000.000,00 Rp 100.000.000,00
25%